| Спецрахунок 2019 р. | |||
| № | Назва товару | к-сть | сума,грн |
| 1 | цемент | 92.00 | |
| 2 | господарчі товари | 289.00 | |
| 3 | залишок | 8989.78 | |
імені Кушакевичів · Ніжинська міська рада
| Спецрахунок 2019 р. | |||
| № | Назва товару | к-сть | сума,грн |
| 1 | цемент | 92.00 | |
| 2 | господарчі товари | 289.00 | |
| 3 | залишок | 8989.78 | |
Відкрити панель: кругла кнопка внизу ліворуч або Alt+A. Про доступність сайту